GC Service » Rengashinnasto

Rengashinnastot 2025

HENKILÖAUTON TALVIRENKAAT 2025

(Hinnasto voimassa 1.10.2025 alkaen)

Nasta- ja kitkarenkaat:

KOKO MERKKI  MY-HINTA/KPL

SARJAHINTA/

4 KPL

HINTA ALLE VAIHDETTUNA
175/65R14 Maxxis Premitra Ice 5 (SP5) 82T (kitkarengas) 97,00 388,00 473,00
  Nankang ICE Activa SW-8 86T XL 87,00 348,00 433,00
  Sonix Winterxpro studs 68 86T XL 78,00 312,00 397,00
185/65R15  Maxxis Premitra Ice 5 (SP5) 92T (kitkarengas) 98,00 392,00 477,00
  Nankang ICE Activa SW-8 92T XL 87,00 348,00 433,00
  Sonix Winterxpro studs 68 88T 81,00 324,00 409,00
195/65R15  Maxxis Premitra Ice 5 (SP5) 91T (kitkarengas) 111,00 444,00 529,00
  Maxxis Premitra Ice Nord NP5+ 95T 101,00 404,00 489,00
  Nankang ICE Activa SW-8 95T XL 90,00 360,00 445,00
  Sonix Winterxpro studs 68 95T XL 83,00 332,00 417,00
  Roadmarch Winterxpro 888 95T XL (kitkarengas) 71,00 284,00 369,00
205/55R16  Maxxis Premitra Ice 5 (SP5) 94T XL (kitkarengas) 114,00 456,00 541,00 €
  Nankang ICE Activa SW-9 94T XL 92,00 368,00 453,00 €
  Sonix Winterxpro studs 68 94T XL 84,00 336,00 421,00 €
205/60R16 Maxxis Premitra Ice Nord NP5+ 96T 118,00 472,00 557,00 €
  Maaxxis Premitra Ice 5 (SP5) 96T XL (kitkarengas) 116,00 464,00 549,00 €
  Sonix Winterxpro studs 68 96T XL 89,00 356,00 441,00 €
215/55R16 Maxxis Premitra Ice Nord NP5+ 97T 137,00 548,00 633,00 €
  Nankang Ice Activa SW-8 97T XL 113,00 452,00 537,00 €
  Maxxis Artic Trekker SP-02 97T XL DOT21 (kitkarengas) 74,00 296,00 381,00 €
215/60R16 Maxxis Premitra Ice Nord NP5+ 99T 127,00 508,00 593,00 €
  Maxxis Artic Trekker SP-02 99T XL (kitkarengas) 124,00 496,00 581,00 €
  Nankang Ice Activa SW-8 99T XL 112,00 448,00 533,00 €
225/45R17 Maxxis Premitra Ice Nord NP5+ 94T 140,00 560,00 645,00 €
  Sonix Winterxpro 888 94V XL 89,00 356,00 441,00 €
  Nankang ICE Activa SW-8 94T XL 109,00 436,00 571,00 €
225/50R17  Maxxis Premitra Ice Nord NP5+ 98T 148,00 592,00 677,00 €
  Sonix Winterxpro 888 98H XL 94,00 376,00 461,00 €
225/55R17 Maxxis Premitra Ice 5 (SP5) 101T XL (kitkarengas) 129,00 516,00 601,00 €
  Nankang Ice Activa SW-7 101T XL 127,00 508,00 593,00 €

 

Hinnat sis. 25,5% alv.  Kysy myös muut koot.

Rengassarjan vanteille asennus ja allelaitto: 85 € / 4 rengasta, sisältää uudet venttiilit ja tasapainotukset.

Korttimaksu - Card payment

********************

HENKILÖAUTON KESÄRENKAAT 2025

VARASTOKOOT:

KOKO

MERKKI

 

RENKAAN HINTA / KPL

 

NELJÄN RENKAAN HINTA

ALLE   VAIHDETTUNA

185/65R15 Autogrip, P308PLUS 88H 74 € 296 € 381 €
  Maxxis, Mecotra MAP5 92T XL 92 € 368 € 453 €
195/65R15 Autogrip, P308PLUS 95H XL 77 € 308 €  393 €
  Maxxis, Mecotra MAP5 95T XL 94 € 376 € 461 €
  Maxxis, Premitra 5 (HP5) 95V XL 99 € 396 € 481 €
205/55R16 Autogrip, P308PLUS 94V XL 81 € 324 € 409 €
  Maxxis, Premitra 5 (HP5) 94W XL 102 € 408 € 493 €
  Maxxis, Premitra 6 (HP6) 94W XL 105 € 420 € 505 €
 205/60R16 Autogrip, P308PLUS 92H 81 € 324 € 409 €
  Maxxis, Mecotra 5 (HP5) 96V XL 108 € 432 € 517 €
 215/55R16 Winrun R330 97W XL 82 € 328 € 413 €
  Autogrip, P308PLUS 97W XL 90 € 360 € 445 €
  Maxxis, Premitra 5 (HP5) 97W XL 114 € 456 € 541 €
225/45R17 Autogrip, P308PLUS 94W XL 87 € 348 € 433 €
  Maxxis, Premitra 5 (HP5) 94W XL 107 € 428 € 513 €

Hinnat sis. 25,5% alv.  Kysy myös muut koot.

Rengassarjan vanteille asennus ja allelaitto: 85 € / 4 rengasta, sisältää uudet venttiilit ja tasapainotukset.

Korttimaksu - Card payment